展基础学科特长 培养学生创新能力
基础教学学院
一、问题的提出
基础教学学院是以基础学科、实验等为教学的。怎样在教学中创新实践,突出以学生发展为本,培养学生的创新精神和创新能力,使学生发展性学力和创造性学力不断得到培养,这是摆在我们面前的一个急迫任务。随着教改的深人开展,改变以往的封闭式教学,教师和学生的积极性都得到了极大的尊重和发挥。由于学生的积极参与,学生的创新能力得到充分的发展。教师要帮助学生在学习的道路上迅速前进,教会学生应对大量的信息,教师更多的是一个向导和顾问。在创新教育体系中,师生关系将进一步朝着教学相长的方向转化和深化。
二、研究目标和主要研究内容
(一)研究目标
通过数学、物理学科课堂教学的研究,分析课堂教学中,培养学生创新能力的必要性和可行性,探索数学、物理、外语学科中培养学生基础性创新能力的课堂教学新模式。
(二)主要研究内容
1、以课堂教学为主,开展第二课堂活动,进行创新教育
(1)挖掘教学内容与创新的内在联系,设计创新教学的活动。
(2)把课堂教学看作科学模拟,把学生带入探究同步的情景中,成为“发现者”。
(3)发挥师生的互动思维活动,鼓励学生进行多方位、多因素、多角度的思考分析。
2、在实验教学、学科竞赛中,培养学生创新精神
(1)挖掘实验教学中的新内容,设计探索性实验研究,使学生进入科学探索的情景中。
(2)让学生自己设计实验,不断提高学生设计能力。
(3)将学生课外想到的实验带入课堂,推动学生不断带着疑问去思考。
(4)组织好学生参加各种竞赛活动。
3、在探究课、拓展课活动中,参加大学生创新活动,培养学生的创新能力
学生选择感兴趣的专题内容进行探究,动脑设计、观察记录、寻找资料、调查研究、得出结论。增强学生的创新意识,培养学生的创新能力。
三、研究过程
1、参加数学模性竞赛,开展数学实验活动,转变思想观念,研究物理学科进行创新能力的培养要求。加强外语听说能力的培养。
2、在实验教学中探索培养学生创新能力的教学基本模式。
3、建立创新项目,通过师生互动,及时调整课堂教学,培养学生创新能力。四、研究结果
(一)建立基础学科教学创新教育(培养学生创新能力)的教学模式。
在物理教学、数学教学、外语教学中,有效培养学生的创新思维能力至关重要。我们构思了创新思维的教学环节,贯串在实验教学、分层次教学、自主学习、参加创新项目之中,以期达到培养学生创新思维能力的目的。
1、创新思维的教学活动的模式
在传统教学中,学生都是按照课本的规定进行实验,器材都由实验员准备好,实验目的、步骤、研究内容等,都是课本中规定的,学生只是被动地模仿,抑制了学生创新思维的发展和主体精神的发挥,不能从本质上提高学生的实验和研究能力。
我们尝试通过创新实验教学,激发学生求知欲望,通过观察思考,动手操作,建立正确的概念和掌握规律,培养解决矛盾的能力。既提高学生的素质,又形成学生的科学态度,培养不同层次学生的创新精神和实践能力,使每一个学生都能获得最大的成功。
参加数学建模、学生培养解决问题的能力。
开展外语自主学习提高学生实战能力。
组织好学生参加创新实验活动。
这是学生在学习基础知识、基本技能的基础上,由学生在教师带领下自行设计方案进行创造性研究,培养学生创造性思维和创造能力的一类活动。例如学生在《室内攀岩安全绳索自动收放器》《labview在电学实验中的应用》《大学物理演示实验仪器的制作---电磁感应部分》等,通过老师的指导、帮助,这些实验设计由于是学生自行设计的,体现了学生的主体性和创造性,极大地调动了学生探究实验的热情,形成调动学习自觉性的一种内在动力。
(二)基础学科创新教育的方法
1、在实验教学中,培养学生创新思维能力的实践
改演示实验为学生实验,培养创新思维的“学习主动性” 教学中,突出对实验现象和数据的分析、比较等因素,激发了学生创新思维的学习主动性。掌握了新授的知识,达到教学目标要求。 突出探究实验的思维方式,培养创新思维的“学习探索性”。
2、调动学生积极思维,鼓励学生敢于思考、探索
物理实验生动、鲜明,既能提高学生的学习兴趣,又能提高学生的观察能力。带着好奇心观察实验,这是大部分学生的心理,怎样才能把学生的好奇引导到探究物理现象、提高创新思维能力上来,这是值得研究的,演示实验的创新,应主要突出实验的过程教学,因为过程教学是物理现象和实验结论之间的纽带,只有搞清楚过程,才有得出正确结论的基础。在实验中,重视过程,留出一定空间让学生进行思考,是培养学生创新思维的一个重要方面。因此,在实验中首先应使学生明确观察实验的目的,实验时要让学生看清楚实验现象,留出一定的时间追究为什么会出现此现象,并由学生综述现象,分析原因,得出结论。让学生积极设计方案改进实验,通过把实验过程突出给学生,既培养了学生的观察能力,又培养了学生的思维能力,能最大限度地培养学生的创新思维。
3、发挥师生的互动思维活动,鼓励学生进行多方位、多因素、多角度的思考分析
要培养学生的创造能力就要培养学生的动手能力。在物理教学中,只要能让学生动手的实验,就应该创造条件让学生动手做,让学生在动手中观察、思考、讨论、分析、推理、判断,自己去发现问题、解决问题和得出结论,使做实验的过程成为学生再发现的创新过程。
(三)在基础学科探索培育学生的创新精神与能力
1. 培养良好的观察能力是创新教育的基础
2. 新的教学模式是创新教育的舞台
3.抓住创新的金点子启示 学生中蕴藏着创新的萌芽,创设条件,启发、引导学生的创新意识的萌发,是每个教师的职责。教师要时刻关心、留意学生的一行一言,激励学生的创新精神,让学生的创新能力不断提高提高和发展。 五、获得的成绩
1)2009年基础学科大学生创新项目(25项)
|
项目类别 | 项目名称 | 完成单位 | 负责人 | 参与学生 | 指导教师 |
大学生创新活动计划 | 室内攀岩安全绳索自动收放器 | 制图部 | 张国富 | 刘世兴,范哲明 | 刘胜 |
大学生创新活动计划 | 数码存储介质的读写性能研究 | 物理实验 | 洪婷 | 李忠池、陆慧 | 张朝民、赵真 |
大学生创新活动计划 | 大中型多媒体教室上课考勤系统软件开发 | 物理部 | 李娜 | 马朱莉、周鸿华、姚敏钰、高原 | 季涛、陈戍、徐红霞 |
大学生创新活动计划 | 中频电磁感应电热水器的可行性研究 | 物理部 | 谢燕婷 | 孙蓓瑶、李婷婷、沈英、严玮 | 张修丽、季涛、徐红霞 |
大学生创新活动计划 | 个性化网络搜索助理 | 数学部 | 王昭宗 | 王乔怡 | 江开忠 |
大学生创新活动计划 | labview在电学实验中的应用 | 物理实验 | 钱金杰 | 任佳琦,曹泓宇 | 尚荣 |
大学生创新活动计划 | 集群(cluster)并行计算系统的建立 | 物理部 | 熊光宇 | 刘洋、饶艺、韩肖、周磊 | 陈戍、赵新新、刘烨 |
大学生创新活动计划 | 表面STM图像模拟 | 物理部 | 唐风 | 饶艺、杨飞、周磊、韩肖 | 陈戍、赵新新、刘烨 |
大学生创新活动计划 | 飞行器模式的旋转不变性识别 | 物理部 | 储刚 | 韩肖,杨飞、唐风、周磊 | 陈戍、赵新新、刘烨 |
大学生创新活动计划 | 计算机硬盘读写性能研究 | 力学部 | 李睿华 | 腾宇、范元涛、陆炜 | 曹丽杰 |
大学生创新活动计划 | 微机CCD成像系统在牛顿环实验中应用 | 物理实验 | 郁君俊 | 王亚,徐卓超,宋文婷 | 王珊 |
大学生创新活动计划 | 电磁感应灯辐射测量及其改良 | 物理部 | 黄晓敏 | 陈臣 | 徐红霞 |
大学生创新活动计划 | 短距无线充电器的制作和研究 | 物理部 | 柯振华 | 杨龙 | 汪丽莉 |
大学生创新活动计划 | 大学物理演示实验仪器的制作---电磁感应部分 | 物理部 | 姜建洲 | 张召阳 | 徐红霞 |
大学生创新活动计划 | 直流电转化为交流电的装置研究 | 物理部 | 孙全 | 蔡思�� | 徐红霞 |
大学生创新活动计划 | 回收利用车轮制动过程中所损耗动能的电磁刹车系统可行性研究 | 物理部 | 赵佩靖 | 宁博 | 汪丽莉 |
大学生创新活动计划 | 一类物理问题的数学模型求解及工程应用 | 力学部 | 黎波 | 葛良燕 | 李培超 |
大学生创新活动计划 | 铝合金搅拌摩擦焊接接头疲劳性能研究 | 力学部 | 郭洋 | 陈曦 | 曹丽杰 |
大学生创新活动计划 | 电站辅机间冷塔格构柱研究与设计 | 力学部 | 陈引 | 夏欣成 | 潘颖 |
大学生创新活动计划 | 车辆超速限制警报器 | 物理实验 | 杨辉 | 孙健 龚伟 王呈辰 | 刘烈 |
大学生创新活动计划 | 压电陶瓷传感器在微距测量中的应用探讨 | 物理实验 | 李铭涛 | 肖佑升 伏艳超 向强 | 陈余行 |
大学生创新活动计划 | 二维图像的比对识别研究 | 物理实验 | 李睿华 | 郁君俊 徐卓超 方琦 | 张朝民 |
大学生创新活动计划 | 水立方薄膜(ETFE膜)热传导特性的研究 | 物理实验 | 曹立翔 | 周威 | 林琦 |
大学生创新活动计划 | 缺陷对石墨烯输运性质影响的数值模拟 | 物理实验 | 韩沛洪 | 王婕丽 王涵奇 孔宗敏 何章文 | 吴建宝 |
大学生创新活动计划 | 太阳能(绿色)手机充电器 | 中心 | 徐卓超 | 郁君俊 李睿华 李佩 | 王际超 |
2)“昆士兰”杯大学英语竞赛由上海市政府与澳大利亚昆士兰州政府共同发起的、在“友城项目”的框架下执行的一项传统的教育交流项目,受到上海市教委的高度重视,旨在促进上海市与昆士兰州在教育方面的合作。自2001年至今,中澳双方已成功举办五届该项赛事。
本次参赛学校还包括上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海师范大学、上海财经大学、上海第二医科大学、上海对外贸易学院、上海应用技术学院、上海第二工业大学、上海东沪高等职业技术学院等。“昆士兰”杯大学英语竞赛一等奖获的者上海工程技术大学学生----陶涵清 指导教师刘晓民 聂慧
3)2009年全国大学生英语竞赛获奖共计94名
名单如下:
C级一等奖1名 C级弃权1名 D级特等奖1名 D级一等奖2名
A级二等奖2名 C级二等奖19名 D级二等奖12名
B07903101 | 常馨月 | A级二等奖 | 061406103 | 罗瑜 | C级二等奖 |
M030108107 | 郑琳 | A级二等奖 | 061107113 | 施扬 | C级二等奖 |
031206229 | 周巍 | C级一等奖 | 031708204 | 陆亦颖 | C级二等奖 |
031406807 | 刘天天 | C级二等奖 | 031B08104 | 蒋碧云 | C级二等奖 |
061608204 | 陈佳斌 | C级二等奖 | 091508230 | 赵亚琼 | C级二等奖 |
031406813 | 陈潇慧 | C级二等奖 | 031808103 | 郭雅致 | C级二等奖 |
021105206 | 刘杨 | C级二等奖 | 031108215 | 蒋越 | C级弃权 |
031708208 | 张盈盈 | C级二等奖 | 164507101 | 袁菲 | D级特等奖 |
031806103 | 杨婷婷 | C级二等奖 | 164507117 | 陆晓玲 | D级一等奖 |
031408235 | 郑怿 | C级二等奖 | 084208204 | 施梅婷 | D级一等奖 |
031607331 | 缪煜 | C级二等奖 | 164507118 | 林菁 | D级二等奖 |
031207239 | 陆一舒 | C级二等奖 | 164507145 | 金�W | D级二等奖 |
031807135 | 丁梦仙 | C级二等奖 | 164908101 | 龚健 | D级二等奖 |
031207202 | 陈圆圆 | C级二等奖 | 164208133 | 渠文娟 | D级二等奖 |
031808105 | 陈�t | C级二等奖 | 164508134 | 周丽娜 | D级二等奖 |
061107232 | 柴一凡 | C级二等奖 | 164408235 | 侍述康 | D级二等奖 |
071508120 | 姜晓茜 | D级二等奖 | 164808108 | 吕敏 | D级二等奖 |
164408233 | 杨欢乐 | D级二等奖 | 164807105 | 黄欣媛 | D级二等奖 |
164208223 | 霍攀可 | D级二等奖 | 071107113 | 张煜茹 | D级二等奖 |
A级三等奖2名 C 级三等奖32名 D级三等奖22名
共计56名
B07905116 | 韩琳 | A级三等奖 | 031207138 | 李妍芸 | C级三等奖 |
M060108120 | 刘芳 | A级三等奖 | 031406810 | 万晓? | C级三等奖 |
031C08106 | 李美峰 | C级三等奖 | 031708106 | 朱云婷 | C级三等奖 |
021307109 | 杨超 | C级三等奖 | 091108204 | 金晶 | C级三等奖 |
031108221 | 林继泉 | C级三等奖 | 091108218 | 顾璎珞 | C级三等奖 |
031708111 | 陈博文 | C级三等奖 | 011408114 | 蔡思? | C级三等奖 |
061408101 | 景玉玲 | C级三等奖 | 031207216 | 张雄潮 | C级三等奖 |
091508106 | 蒋俏艺 | C级三等奖 | 062307108 | 王骁 | C级三等奖 |
031206212 | 施雯 | C级三等奖 | 031108201 | 杜玉叶 | C级三等奖 |
081107101 | 薛赢 | C级三等奖 | 031806113 | 彭亦倩 | C级三等奖 |
091107206 | 秦逸 | C级三等奖 | 061508204 | 陆圣杰 | C级三等奖 |
031107217 | 陈加迪 | C级三等奖 | 101408135 | 赵汉衍 | C级三等奖 |
031507201 | 朱欢欢 | C级三等奖 | 021307101 | 黄桑 | C级三等奖 |
081107211 | 李昂 | C级三等奖 | 031108808 | 张莉 | C级三等奖 |
091108219 | 顾莘悦 | C级三等奖 | 031207214 | 方? | C级三等奖 |
031207204 | 陈佳丽 | C级三等奖 | 061608109 | 何文冠 | C级三等奖 |
101108236 | 陈仕豪 | C级三等奖 | 164208231 | 肖卫军 | D级三等奖 |
101307224 | 王晨亮 | C级三等奖 | 071107119 | 陈娇 | D级三等奖 |
164408334 | 孙博 | D级三等奖 | 084208208 | 徐扬 | D级三等奖 |
071507104 | 叶岚岚 | D级三等奖 | 084208221 | 裴茜昀 | D级三等奖 |
084308103 | 王英宗 | D级三等奖 | 164507116 | 黎小玲 | D级三等奖 |
164808104 | 张庆 | D级三等奖 | 164408207 | 马一鸣 | D级三等奖 |
164408332 | 付兴星 | D级三等奖 | 122107403 | 杨艳杰 | D级三等奖 |
164408115 | 付成功 | D级三等奖 | 164408318 | 郝�P敏 | D级三等奖 |
164908123 | 徐天宇 | D级三等奖 | 104408103 | 潘雯婷 | D级三等奖 |
164408109 | 黄志华 | D级三等奖 | 122107103 | 周扬 | D级三等奖 |
164208205 | 张力 | D级三等奖 | 164808109 | 孙洁 | D级三等奖 |
164908228 | 赵惠波 | D级三等奖 | 164808115 | 邵易 | D级三等奖 |
4)2010年全国大学生英语竞赛获奖共计82名
名单如下:
D级一等奖 1名 A级二等奖 2名 C级二等奖21名 D级二等奖9名
共计33名
031408203 | 朱海佳 | C级二等奖 |
021209202 | 施婷 | C级二等奖 |
031408235 | 郑怿 | C级二等奖 |
031607331 | 缪煜 | C级二等奖 |
011408122 | 苏希望 | C级二等奖 |
051509125 | 杨沛 | C级二等奖 |
081209114 | 黄煜 | C级二等奖 |
021308215 | 曹骅 | C级二等奖 |
031508209 | 杜瑞倩 | C级二等奖 |
081509118 | 唐哲栋 | C级二等奖 |
091509223 | 张惠珊 | C级二等奖 |
061408101 | 景玉玲 | C级二等奖 |
011408114 | 蔡思�� | C级二等奖 |
031408205 | 沈梦 | C级二等奖 |
053108225 | 赵梦龙 | C级二等奖 |
061107113 | 施扬 | C级二等奖 |
031408221 | 徐逸卿 | C级二等奖 |
041408206 | 袁梦 | C级二等奖 |
021308202 | 张颖 | C级二等奖 |
022108102 | 乔岫 | C级二等奖 |
081107101 | 薛赢 | C级二等奖 |
M030108117 | 武学慧 | A级二等奖 |
M030109115 | 胡海媛 | A级二等奖 |
164507101 | 袁菲 | D级二等奖 |
164809101 | 史逸雯 | D级二等奖 |
084309102 | 林璐 | D级二等奖 |
164509104 | 王小文 | D级二等奖 |
164208223 | 霍攀可 | D级二等奖 |
164508134 | 周丽娜 | *D级一等奖 |
164809129 | 边莉雅 | D级二等奖 |
164408233 | 杨欢乐 | D级二等奖 |
084309101 | 薛志燕 | D级二等奖 |
164809105 | 谢晓琳 | D级二等奖 |
A级三等奖2名 C级三等奖31名 D级三等奖16名
共计49名
021108214 | 徐晨明 | C级三等奖 | 164408218 | 励晓 | D级三等奖 |
101409131 | 邓澄远 | C级三等奖 | 164809103 | 陈历佳 | D级三等奖 |
031409233 | 刘奕骅 | C级三等奖 | 104309201 | 张洁 | D级三等奖 |
041409208 | 胡心怡 | C级三等奖 | 164409201 | 马雪萍 | D级三等奖 |
081209103 | 徐秋彤 | C级三等奖 | 164808107 | 蒋文怡 | D级三等奖 |
031408206 | 程瑜 | C级三等奖 | 164808108 | 吕敏 | D级三等奖 |
011109323 | 曹叔航 | C级三等奖 | 164809113 | 李钟霞 | D级三等奖 |
021109207 | 荀磊 | C级三等奖 | 164908228 | 赵惠波 | D级三等奖 |
031408208 | 卫隽颖 | C级三等奖 | 164509113 | 毛梦琳 | D级三等奖 |
041208203 | 薛烨 | C级三等奖 | 164808101 | 陆燕红 | D级三等奖 |
031409147 | 李恺 | C级三等奖 | 164909104 | 乔旭 | D级三等奖 |
031409211 | 顾艳婷 | C级三等奖 | 164808104 | 张庆 | D级三等奖 |
091109214 | 陈石婷 | C级三等奖 | 164809126 | 封公连 | D级三等奖 |
031408204 | 高雯 | C级三等奖 | 084109202 | 陈文杰 | D级三等奖 |
031409218 | 刘扬 | C级三等奖 | 164408318 | 郝�P敏 | D级三等奖 |
101409103 | 吴思忱 | C级三等奖 | 164408332 | 付兴星 | D级三等奖 |
021308219 | 乔法豪 | C级三等奖 | | | |
031608132 | 王通 | C级三等奖 | M030108107 | 郑林 | A级三等奖 |
031707116 | 查礼 | C级三等奖 | M030109109 | 徐逸君 | A级三等奖 |
041408201 | 曹玮胤 | C级三等奖 |
081509113 | 王�S雅 | C级三等奖 |
031B09130 | 高小平 | C级三等奖 |
091108204 | 金晶 | C级三等奖 |
031208231 | 赵瑞娟 | C级三等奖 |
031408132 | 高文骏 | C级三等奖 |
031707106 | 褚丽瑛 | C级三等奖 |
062309132 | 敖琦 | C级三等奖 |
091509213 | 陈英 | C级三等奖 |
031409113 | 顾怡 | C级三等奖 |
081509123 | 陈威辰 | C级三等奖 |
101109102 | 王慧频 | C级三等奖 |
5)2008年全国大学生数学建模竞赛获奖名单
1.获得全国二等奖,同时获得上海赛区一等奖:
2.获得上海赛区一等奖:
3.获得上海赛区二等奖:
4.获得上海赛区三等奖:
材料学院 | 谢仁浩 | 俞 炜 | 秦烨玮 | (指导教师:基础学院数模教练组) |
2009年全国大学生数学建模竞赛
全国二等奖
材料学院 | 谢仁浩 | 俞 炜 | 秦烨玮 | (指导教师:基础学院数模教练组) |
化工学院 | 孙 蕊 | 张晓艳 | 易尚淳 | (指导教师:基础学院数模教练组) |
化工学院 | 朱 禹 | 王金龙 | 吴 昀 | (指导教师:基础学院数模教练组) |
化工学院 | 宋亦文 | 曹佳燕 | 顾敦罡 | (指导教师:基础学院数模教练组) |
上海赛区一等奖
化工学院 | 刘 玺 | 梅述芳 | 韩晴晴 | (指导教师:基础学院数模教练组) |
化工学院 | 毛晓文 | 赵陈嘉 | 凌懿珉 | (指导教师:基础学院数模教练组) |
化工学院 | 陆颖音 | 张 岑 | 沈颖莹 | (指导教师:基础学院数模教练组) |
材料学院 | 黄珍莉 | 袁 庆 | 欧阳辰鑫 | (指导教师:基础学院数模教练组) |
轨道学院 | 杨 昆 | 方明霁 | 金家林 | (指导教师:基础学院数模教练组) |
上海赛区二等奖
上海赛区三等奖
化学化工学院 | 刘曦非 | 胡春雷 | 蒋鑫磊 | |
| | 指导教师 基础教学学院数模教练组 |
城市轨道交通学院 | 杨 昆 | 杨 晨 | 张雄潮 | |
| | 指导教师 基础教学学院数模教练组 |
化学化工学院 | 刘曦非 | 胡春雷 | 蒋鑫磊 | |
| | 指导教师 基础教学学院数模教练组 |
城市轨道交通学院 | 杨 昆 | 杨 晨 | 张雄潮 | |
| | 指导教师 基础教学学院数模教练组 |
城市轨道交通学院 | 闫 冰 | 田中玉 | 季 坤 | |
| | 指导教师 基础教学学院数模教练组 |
化学化工学院 | 陈婷婷 | 宋 玲 | 徐清泉 | |
| | 指导教师 基础教学学院数模教练组 |